- Taybetmendiyên Teknîkî
- Parameters teknîkî
Taybetmendiyên Teknîkî yên Sereke
Sl Pelikên Qulikê Drill bi taybetî têne pêşve xistin da ku di dema kolandina qulikan de qulikên sondajê bigirin. Heye
Qertafên Qulikê Drill Tîpa DCS, Qertafên Kulîlka Drill Tîpa A, Qertafên Qulikê Drill Tîpa WT.
Type Drill Collar Slips Type DCS type DCS-S, DCS-R and DCS-L. Ew dikarin kelepên sondajê bigirin
ji 3 di (76.2 mm) heya 14 di (355.6 mm) OD. Mezinahiya kargêranê dikare bi guhertina
mîqdara inserts an bedena slip.
Sl Dîlokên Qelebalixa Drill Type A, pelikên pir-beşan in. Ew dikarin guherînên derveyî bihewînin
diameter piştî pêçandina stûyê stûyê. Ew taybetmendiya giraniya sivik, pîvana kargêriya mezin û
qalîteya pêbawer.
Sl Pelikên Qulikê Drill Type WT dikare kelepên sondajê ji 4-1 / 2 li (114.3 mm) heya 9-1 / 2 bihewîne
di (241.3 mm) OD.
● Hemî pelikên stûyê stûyê li gorî API Spec 7K Specification ji bo têne sêwirandin û çêkirin
alavên sondaj û servîsê.
| CINS | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3-4 | 4-47 / 8 | 41 / 2-6 | 51 / 2-7 | 63 / 4- 81 / 4 | 8- 91 / 2 | 81 / 2- 10 | 91 / 4- 111 / 4 | 11- 123 / 4 | 12- 14 |
| mm | 76.2- 101.6 | 101.6- 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.4- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 285.7 | 279.4- 323.9 | 304.8- 355.6 | |
| Pîvan | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
| lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
| Di tasa jêrîn de bikar bînin. | API an No.3 | No.2 | No.1 | ||||||||
Qertafên Kulîlka Drill Tîpa A
| model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3- 4 1/2 | 3 1/4-4 3/4 | 4 1 / 4- 5 3/4 | 5 1 / 2-7 | 6 3 / 4- 8 1/4 | 8 1 / 4-10 | 10- 11 3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 209.55-254 | 254-298.45 | |
| Di tasa jêrîn de bikar bînin. | API an No.3 | No.2 | ||||||
Qulikên Qulikê Drill Tîpa WT
| model | WT41 / 2-6 | WT51 / 2-7 | WT63 / 4-81 / 4 | WT8-91 / 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 41/2-6 | 51/2-7 | 63/4-81/4 | 8-91/2 |
| mm | 114.3-152.4 | 139.7-177.8 | 171.4-209.6 | 203.2-241.3 | |
| Pîvan | kg | 49 | 46 | 42 | 39 |
| lb | 108 | 101 | 92 | 86 | |
| Di tasa jêrîn de bikar bînin. | API an No.3 | ||||
| Max Dawetkirin | 40TON | ||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


